Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 0 | 36 | 0 |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация на 25 мая 2023 года
| Детский сад | ||
| Возраст | Наполняемость | Вакантные места |
| Первая младшая группа | 11 | 9 |
| Вторая младшая — средняя группа | 13 | 7 |
| Старшая — подготовительная группа | 8 | 12 |
| ИТОГО: | 32 | 28 |
| Школа | ||
| Наличие свободных мест для приема детей в первый класс, не проживающих на закрепленной территории | ||
| Класс | Наполняемость | Вакантные места |
| 1 класс | 8 | 12 |
| 2 класс | 13 | 7 |
| 3 класс | 9 | 11 |
| 4 класс | 10 | 10 |
| 5 класс | 11 | 9 |
| 6 класс | 8 | 12 |
| 7 класс | 8 | 12 |
| 8 класс | 10 | 10 |
| 9 класс | 3 | 17 |
| ИТОГО: | 80 | 100 |
| Интернат | ||
| Всего | Наполняемость | Вакантные места |
| 60 | 24 | 36 |











